Бетон в Сергиевом Посаде с доставкой
- Собственный автопарк;
- Собственное производство;
- Лучшая цена и качество от производителя;
- Собственная лаборатория.
Собственная техника
и налаженная логистика
Производство мощностью 80 м3/час
и импортное оборудование
Скидки — постоянным заказчикам
и оптовикам
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Поставка в срок
и в полном объёме
Безупречная репутация
(0 судебных дел за все время работы)
В процессе строительства и реставрации зданий и сооружений возникает необходимость купить бетон. Поэтому доставка бетона в Сергиевом Посаде пользуется большой популярностью. В зависимости от марки этот строительный материал может использоваться для выполнения различных работ на объекте. Компания «ЦСМ» предлагает качественный бетон в Сергиевом Посаде с доставкой.
Какой можно купить бетон в Сергиевом Посаде
В компании «ЦСМ» можно заказать бетон в Сергиевом Посаде с доставкой и по выгодной цене за куб. Мы реализуем следующие марки:
- М100 (для грубых работ, например, для обустройства фундамента, бордюров и т.п.);
- М150 (используется в основном в частном строительстве, на эту марку у нас самые выгодные цены на бетон в Сергиевом Посаде);
- М200 (самая востребованная марка, применяется для решения широкого круга задач);
- М250 (идеальна для ленточных фундаментов и монолитных перекрытий);
- М300 (активно используется в монолитном строительстве);
- М400 (одна из дорогих по цене с доставкой марок бетона);
- М450 (продажа бетона этой марки в основном осуществляется для организаций, занимающихся гидротехническими сооружениями).
Марка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 | Купить бетон |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 3 300 руб. | Заказать |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на гравии) | 3 400 руб. | Заказать |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | 3 480 руб. | Заказать |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 3 607 руб. | Заказать |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 3 710 руб. | Заказать |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 3 830 руб. | Заказать |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 3 920 руб. | Заказать |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | 4 115 руб. | Заказать |
Марка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 | Заказать бетон |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 3 700 руб. | Заказать |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 3 907 руб. | Заказать |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 3 957 руб. | Заказать |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 4 050 руб. | Заказать |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 4 200 руб. | Заказать |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 4 350 руб. | Заказать |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 4 430 руб. | Заказать |
М400 | В 30 | П5 F300 W10 (на граните) | 4 650 руб. | Заказать |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 4 850 руб. | Заказать |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 4 950 руб. | Заказать |
М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 5 100 руб. | Заказать |
М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | 5 550 руб. | Заказать |
Помимо этого, в компании можно оформить заказ на бетон по доступной цене с доставкой следующих видов: сухой, жидкий, товарный, тощий и т.п. Также у нас можно оформить заказ на бетон в Домодедово с доставкой.
У нас имеется собственная производственная площадка, лаборатория и целый парк автотехники, что позволяет гарантировать клиентам высокое качество всей продукции и ее своевременную транспортировку напрямую на объект.
По этим причинам лучшим вариантом покупки бетона с доставкой в Сергиев Посад является именно наша компания.
При загрузке АБС 7 м3 и более доставка оплачивается из расчета за 1м3 (с НДС): | ||
до 10 км | 400 руб./м3 | Заказать |
до 15 км | 450 руб./м3 | Заказать |
до 20 км | 530 руб./м3 | Заказать |
до 25 км | 580 руб./м3 | Заказать |
до 30 км | 640 руб./м3 | Заказать |
до 35 км | 690 руб./м3 | Заказать |
до 40 км | 740 руб./м3 | Заказать |
При загрузке АБС менее 7 м3 доставка оплачивается из расчета за 1рейс (с НДС): | ||
до 10 км | 2 800 руб./рейс | Заказать |
до 15 км | 3 150 руб./рейс | Заказать |
до 20 км | 3 710 руб./рейс | Заказать |
до 25 км | 4 060 руб./рейс | Заказать |
до 30 км | 4 480 руб./рейс | Заказать |
до 35 км | 4 830 руб./рейс | Заказать |
до 40 км | 5 180 руб./рейс | Заказать |
Доставка бетона в пределах МКАД
Доставка нерудных материалов в пределах ЦКАД